| Typ | Název, popis | Cena [Kč] |
|---|---|---|
| ANEMO | Anemometr, dural, opt. snímání, výstup TTL, RS485, do -20°C | 4.600 |
| ANEMO-T | Anemometr, dural, opt. snímání, výstup TTL, RS485, vytápění, do -40°C | 6.200 |
| HA | Ruční anemometr, pro individuální měření, možnost nastavení limitu | 9.900 |
| LA | Limitní anemometr pro jeřáby, plošiny, lanovky, lešení apod. | 14.600 |
| LA-DIN | Limitní anemometr jeřábový DIN - jako LA plus vyhodnocovací jednotka | 15.600 |
| LA-BOX | Jako LA-DIN, ale s vyhodnocovací jednotkou v kompaktní skříňce | 19.200 |
| PR | Panelová jednotka rychlosti větru, informační zobrazení, do 45 m/s | 18.500 |
| PS | Panelová jednotka směru větru, informační zobrazení, přesnost ± 2° | 18.500 |
| RAS | Rychlost a směr větru, komplexní jednotka, výstup dat přes RS232 | 13.600 |
| SM | Směrovka. Lineární analogový převodník | 3.900 |
| SM-N | Směrovka. Převod magnetickým encoderem, přesnost ±0,5% | 6.300 |
| RZV | Registrační zařízení pro měření rychlosti větru, dlouhodobé sledování | 12.900 |
| ULTRA-RV | Ultrazvukový měřič rychlosti větru, pro sportovní soutěže, do 10 m/s | 44.000 |
Ceny jsou platné od 1.1.2009